
ВЛФ-502 Интегрисани предајник за температуру и притисак
Преглед производа
ВЛФ-502 је предајник притиска интегрисан у температуру и притисак који је развила наша компанија према потребама тржишта. Овај производ се широко користи у контроли и мерењу процеса у индустријама као што су нафта, хемијска индустрија, металургија, ваздухопловство, ваздухопловство, бродоградња, медицинска опрема, возила, фрижидери, компресори и пумпе за воду. Интегрише температуру и притисак и има добре електричне перформансе и дугорочну стабилност.
Карактеристике
Интеграција температуре и притиска,-инсталација на лицу места је једноставнија и практичнија, керамички сензор површински монтиран са термичким отпорником, бржи пренос топлоте Ласерско заваривање, водоотпорно до ИП65
Усвојите високо интегрисани сигнал сензора притиска моста за кондиционирање наменског напредног чипа, високе прецизности и високе стабилности
Заштита од обрнутог поларитета, поуздане перформансе, безбедна и погодна за употребу
Загревање целог температурног опсега. добре електричне перформансе и дуготрајна-стабилност Процесна веза и друга специјална прилагођавања 1 година гаранције
Тецхницал Параметерс
| Ранге | 0-1БАР…50БАР | ||||||
| Притисак преоптерећења | 200%ФС | ||||||
| Тип притиска | Манометарски притисак | ||||||
| Процесна веза | Г1/4, Р1/4, итд., прилагодљиви | ||||||
| Свеобухватна тачност | ±0,5%ФС | ||||||
| Опсег температурне компензације | -10-70 степени | ||||||
| Дугорочна{0}}стабилност | ±0,3%ФС/год | ||||||
| Радна температура | -40-85 степени | ||||||
| Температура складиштења | -40-125 степени | ||||||
| Напајање (ДЦ) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Мање или једнако 0,33 мА | |||
| Излазни сигнал | 4-20мА | 0-5V | ИИЦ | НТЦ10К 3950 |
|||
| Отпор на оптерећење | 50 (У-10) Ω [4-20мА], веће од 10КΩ [В] | ||||||
| Електричне везе | Кабл (опциони терминал) | ||||||
| Ниво заштите | ИП65 | ||||||
| Материјал | Кућиште: нерђајући челик 304; сензор: керамика; кабл: ПВЦ; водоотпорни прстен: нитрил | ||||||
| Средња прилагодљивост | Различите течности које нису -корозијске за бутил цијанид | ||||||
| Вибрације | 10гРМС, (20-2000)Хз | ||||||
| Шок | 100г, 11мс | ||||||
| Изолација | Више од 100МΩ @250ВДЦ | ||||||
| Време одговора | Мање од 1 мс (@ 90% ФС) | ||||||
| ЦЕ сертификат | ЕМЦ: ИЕЦ61326-1 класа Б Отпорност на електростатичко пражњење: ИЕЦ61000-4-2 Отпорност на електромагнетно поље: ИЕЦ61000-4-3 ЕФТ имунитет: ИЕЦ61000-4-4 Отпорност на пренапоне: ИЕЦ61000-4-5 |
||||||
Димензије (у мм)
Процесне везе се могу прилагодити

Електрични прикључак
| Излазни сигнал | Цуррент | Волтаге |
| 1/Ред | Вин | Вин |
| 2/Црна | Иоут | Гнд & термална отпорник 1 |
| 3/Бела | Тхермал отпорник 1 |
Воут |
| 5/Плава | Тхермал отпорник 2 |
Термички отпорник 2 |
Popularne oznake: влф-502 интегрисани предајник притиска и температуре, Кина влф-502 интегрисани предајник притиска и температуре влф-502 произвођачи, добављачи, фабрика
Pošalji upit
